旋球閥的主要特點(diǎn)是不但能在正向壓力中可靠地關(guān)斷,在反向壓力或反向壓力遠(yuǎn)大于正向壓力中同樣能可靠地關(guān)斷。在密封副的兩個(gè)密封面上可根據(jù)不同的硬度需要運(yùn)用太空等離子噴涂、以太激光濺射、真空保護(hù)滲復(fù)堆焊等先進(jìn)工藝形成馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼、硬質(zhì)合金、金屬陶瓷、人造金剛石等梯度功能材料。能自動(dòng)對正中心,并能自動(dòng)越程補(bǔ)償磨損。關(guān)閉時(shí)充分利用旋球閥內(nèi)介質(zhì)的能量,自動(dòng)加以極高密封比壓,使高硬密封副達(dá)到可靠的零泄漏。瞬間關(guān)閉、瞬間打開密封副間無摩擦。旋球閥其主體結(jié)構(gòu)類似蝶閥,具有蝶閥的結(jié)構(gòu)短、體積小的特點(diǎn),因而可制造特大口徑、超大口徑的閥門。
旋球閥的主要特點(diǎn)是不但能在正向壓力中可靠地關(guān)斷,在反向壓力或反向壓力遠(yuǎn)大于正向壓力中同樣能可靠地關(guān)斷。在密封副的兩個(gè)密封面上可根據(jù)不同的硬度需要運(yùn)用太空等離子噴涂、以太激光濺射、真空保護(hù)滲復(fù)堆焊等先進(jìn)工藝形成馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼、硬質(zhì)合金、金屬陶瓷、人造金剛石等梯度功能材料。能自動(dòng)對正中心,并能自動(dòng)越程補(bǔ)償磨損。關(guān)閉時(shí)充分利用旋球閥內(nèi)介質(zhì)的能量,自動(dòng)加以極高密封比壓,使高硬密封副達(dá)到可靠的零泄漏。瞬間關(guān)閉、瞬間打開密封副間無摩擦。旋球閥其主體結(jié)構(gòu)類似蝶閥,具有蝶閥的結(jié)構(gòu)短、體積小的特點(diǎn),因而可制造特大口徑、超大口徑的閥門。
零部件名稱 | 材料名稱 |
閥體 | 鎳鉻鑄鐵、不銹鋼等特殊材料 |
閥板 | WCB、Q235、不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥座 | WCB、Q235、不銹鋼 |
通徑DN | A | B | C | D | E | H | L | N__Фd | ||||||
手動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | 手動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | 對夾式 | 法蘭式 | 對夾式 | 法蘭式 | |||||
50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-M14 | 4-M14 |
65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-M14 | 4-M14 |
80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-M18 | 4-M18 |
100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-M18 | 4-M18 |
125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-M18 | 8-M18 |
150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-M18 | 8-M18 |
200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-M18 | 8-M18 |
250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-M18 | 12-M18 |
300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-M22 | 12-M22 |
350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-M22 | 12-M22 |
400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-M22 | 16-M22 |
450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-M22 | 16-M22 |
500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-M22 | 20-M22 |
600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-M24 | 20-M26 |
700 | 772 | 810 | 860 | 480 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 | 229 | 292 | 4-M24 | 24-M26 |
800 | 878 | 920 | 975 | 530 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 | 241 | 318 | 4-M27 | 24-M30 |
900 | 978 | 1020 | 1075 | 580 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 | 241 | 330 | 4-M27 | 24-M30 |
1000 | 1078 | 1120 | 1175 | 650 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 | 300 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路