本閥在傳動方式上采用了水力操作并能自動控制。閥體采用了流線型設(shè)計(jì),內(nèi)部水頭損失小。該閥的主要特點(diǎn)是即可以作泄壓閥又可以作持壓閥。作泄壓閥時可將給水管中超過導(dǎo)閥安全設(shè)定值之壓力釋放,并維持管中壓力于安全設(shè)定值以下,以防止管中高壓或突圧毀損管線或設(shè)備,可用于高層大樓消防測試循環(huán)系統(tǒng)以及其它給水系統(tǒng)之泄壓用,以防止水壓過高造成系統(tǒng)危險,作持壓閥時可維持主閥上游供水壓力于某一設(shè)定值以上,以保障主閥上游供水區(qū)的壓力,該產(chǎn)品是用于供水系統(tǒng)理想產(chǎn)品,歡迎選購。
作泄壓閥時,主閥安裝于泄水旁路,即與主管道并聯(lián)安裝。當(dāng)上游壓力逐漸上升超過導(dǎo)閥17設(shè)定值時,主閥迅速開啟泄水降壓,直到上游壓力降到導(dǎo)閥17設(shè)定值以下時,主閥才緩慢平穩(wěn)關(guān)閉,避免了水錘的發(fā)生,保證了管線的安全。泄壓閥主要用于消除因流量供大于需而逐漸增大的過高壓力,如消火栓系統(tǒng)的消防初期、白動噴淋以及各種給水系統(tǒng)的水 泵出口處。
作持壓閥時,主閥安裝于主管路上,即與主管道串聯(lián)安裝。只要主閥上游的供水壓力低于導(dǎo)閥17設(shè)定值時,主閥就處于關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)主閥上游的供水壓力超過導(dǎo)閥17設(shè)定值時,主閥才會打開,向主閥下游供水,從而保證了主閥上游的供水壓力。主要用于維護(hù)城市干管最低供水壓力,特別是發(fā)生火災(zāi)時,可防止支管用戶過度抽水降壓。
公 稱 壓 力 | PN10 | PN16 | PN25 |
殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
啟閉壓差 | ≦0.1MPa | ||
適 用 溫 度 | 0~80℃ | ||
適 用 介 質(zhì) | 水 |
DN | L | D | D1 | D2 | n-φd | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||
50 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 133 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 235 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 400 | 250 | 270 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 600 | 340 | 360 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 730 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 850 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
400 | 1100 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 490 | 505 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1200 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 555 | 20-ф26 | 20-ф30 | 20-ф36 |
500 | 1250 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 610 | 615 | 20-ф26 | 20-ф33 | 20-ф36 |
600 | 1450 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 725 | 735 | 20-ф30 | 20-ф36 | 20-ф39 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號路